胡润北京富豪排行榜2015名单

  2015年北京胡润富豪名单是谁? 北京最有钱的人是谁? 李河君,广东河源客家人,毕业于北京交通大学,全国工商联副主席、全国政协委员、全国工商联新能源商会会长、汉能控股集团有限公司董事局主席兼首席执行官。2015年2月3日胡润研究院发布的《2015星河湾胡润全球富豪榜》富豪榜单显示,从事新能源开发的汉能集团董事局主席李河君以1600亿元人民币财富超过马云,成为16年来第12位中国首富。

  胡润北京富豪排行榜2015名单

胡润北京<a href=https://www.kanzuixian.com/e/search/result/?searchid=337 target=_blank class=infotextkey>富豪排行榜</a>2015名单

  胡润榜16年来第12位中国首富:李河君

中国排名  全球排名   姓名   财富(亿元人民币)   财富变化  主要公司 年龄  居住地   居住地(省) 
3 28 李河君 1600 186% 汉能 48 中国 北京
4 33 王健林 1550 0% 万达 61 中国 北京
7 47 李彦宏、马东敏夫妇 1100 80% 百度 47, 45 中国 北京
12 74 雷军 850 198% 小米科技 46 中国 北京
15 137 严彬 590 16% 华彬 61 中国 北京
19 150 卢志强 490 36% 泛海 63 中国 北京
25 166 王靖 440 324% 信威通信 43 中国 北京
29 177 刘强东 410 347% 京东 41 中国 北京
35 190 陈丽华 390 5% 富华 74 中国 北京
43 214 王文学 340 67% 华夏幸福 48 中国 北京
58 283 吴亚军家族 240 -15% 龙湖 51 中国 北京
62 311 黄光裕家族 215 -5% 鹏润投资 46 中国 北京
63 311 黄如论 215 6% 世纪金源 64 中国 北京
73 340 孙喜双 195 88% 一方 62 中国 北京
77 358 潘石屹、张欣夫妇 190 -14% SOHO中国 52, 50 中国 北京
80 358 张宏伟 190 48% 东方 61 中国 北京
90 392 王文京 175 123% 用友 51 中国 北京
95 403 沈国军 170 4% 银泰 53 中国 北京
97 403 张志祥 170 0% 建龙 48 中国 北京
98 447 方威 165 29% 方大 42 中国 北京
104 483 蔡奎家族 160 -10% 龙湖 - 中国 北京
110 483 文一波、张辉明夫妇 160 24% 桑德环境 50 中国 北京
116 555 郭文贵家族 155 -4% 政泉置业 49 中国 北京
117 555 贾跃亭 155 -44% 乐视网 42 中国 北京
126 595 张磊 145 New 高瓴资本 43 中国 北京
128 656 车冯升 140 21% 四环医药 53 中国 北京
130 656 黄怒波 140 -18% 中坤 59 中国 北京
133 656 李仲初、焦梅荣夫妇 140 10% 石基信息 52 中国 北京
140 656 王长田、杜英莲夫妇 140 0% 光线传媒 50 中国 北京
141 656 薛向东家族 140 10% 东华合创 56 中国 北京
143 656 赵步长、赵涛父子 140 35% 步长 73, 49 中国 北京
158 779 倪召兴家族 130 0% 中融 59 中国 北京
160 779 谢炳、郑翔玲夫妇 130 5% 中国生物制药 63 中国 北京
172 842 孙翔、孙纪木父子 120 18% 新华冶金 59 中国 北京
178 932 李辙 115 27% 山水文园 60 中国 北京
184 932 解直锟家族 115 -5% 中植 - 中国 北京
187 1004 陈鸿道 110 0% 加多宝 - 中国 北京
189 1004 傅军 110 13% 新华联 58 中国 北京
190 1004 何巧女、唐凯夫妇 110 -10% 东方园林 49, 45 中国 北京
202 1004 王文彪 110 New 亿利资源 56 中国 北京
206 1004 郑跃文 110 New 科瑞 53 中国 北京
213 1093 邵根伙 105 New 大北农 50 中国 北京
214 1093 沈南鹏 105 0% 红杉资本 48 中国 北京
219 1093 张大中 105 31% 大中投资 67 中国 北京
252 1264 文剑平 92 -6% 碧水源 53 中国 北京
264 1391 霍庆华家族 85 0% 庆华 54 中国 北京
267 1391 林定强 85 -13% 金辉 50 中国 北京
274 1391 王中军 85 -18% 华谊兄弟 55 中国 北京
276 1391 周鸿祎 85 -33% 奇虎360 45 中国 北京
292 1498 蒲忠杰、张月娥夫妇 79 New 乐普医疗 52 中国 北京
307 1602 邓伟 73 20% 亿阳 52 中国 北京
324 1602 王广西、郭天舒夫妇 73 New 永泰 46 中国 北京
327 1602 王永红 73 20% 中弘 43 中国 北京
339 1759 冯焕培、范朝霞夫妇 67 New 京运通 49 中国 北京
353 1759 刘建民、王爱琴夫妇 67 New 建新 62, 52 中国 北京
354 1759 刘振国 67 -8% 碧水源 50 中国 北京
358 1759 綦建虹 67 0% 耀莱 48 中国 北京
368 1759 杨雪岗、路小梅夫妇 67 -42% 旭阳 50 中国 北京
371 1759 俞敏洪 67 -21% 新东方 53 中国 北京
376 1759 周云杰 67 New 奥瑞金 54 中国 北京
382 1911 胡凯军 61 New 远大华创 - 中国 北京
386 1911 景百孚 61 New 昂展投资 45 中国 北京
401 1911 刘振东 61 New 联东 - 中国 北京
402 1911 莫天全 61 -58% 搜房 51 中国 北京
408 1911 唐修国 61 New 三一 52 中国 北京
421 1911 易如波 61 New 中昂 48 中国 北京
427 1911 张章笋 61 New 国瑞置业 - 中国 北京
428 1911 钟玉 61 New 康得新 65 中国 北京

分享到:

相关文章阅读:

  • 说到反刍动物,大家第一个想到的应该就是我们所熟知的牛了吧。其实很多反刍动物都是食草动物,反刍动物一共有四个胃,且每个胃的功能都
    人物排行榜最记录:1678
  • 泉州渔民捕到300斤怪鱼 重逾150公斤,长超过1米,硕大无比的鱼头,身体又圆又扁,尾鳍小小的,眼睛大大的,嘟嘟嘴,萌态十足。这样的怪鱼你见过
    人物排行榜最记录:950
  • 隐形眼镜戴久了有什么危害人们选择隐形眼镜最主要的原因应该就是美观了,但是长期使用隐形眼镜同样会对眼睛造成一定的负
    人物排行榜最记录:0
  • 10个被辞退的奇葩理由1、魅力牙医助理梅丽莎尼尔森被爱荷华州牙医詹姆斯奈特解雇,因为她自身太有魅力了。奈特的妻子也在
    人物排行榜最记录:0
  • 邓氏鱼并没有像其他史前生物一样有霸气的名字,听起来就很厉害。但是邓氏鱼却是史前最大的海洋猎食者,可惜和侏罗纪时期的海上生物霸
    人物排行榜最记录:907
  • .Cqr966 { display:none; }   选择一个好的涂料品牌能让建筑保持更长时间的鲜亮。好的涂料能持续很久依旧如新。所以
    人物排行榜最记录:0
  • .Ihl185 { display:none; }   虽说前面小编为大家科普了《世界上最早的文字》,但是大多数人对中国最早的文字却知之甚
    人物排行榜最记录:2
  • 网路正妹许允乐和张兆志在2017年5月20日登记结婚,最近正在筹备婚礼,接连试了多款婚纱。她最新一套艳红婚纱超级抢眼,不过镜子倒映出
    人物排行榜最记录:20
  • 香港是一个高度发达的资本主义城市,大家都知道香港其实就是一个岛城,地少人多,现实情况逼迫香港政府热衷盖高楼,香港也是一直引领世界
    人物排行榜最记录:74
  • 女人都希望自己男人强壮、安全,不过当看到下面这些世界上最强壮的人,不知道小女生会不会被吓到,这些史上最强肌肉男个个胸肌比脑袋还
    人物排行榜最记录:365
  • 人物排行榜排行(TOP10)