北京富豪排行榜2014

  北京最有钱的人是谁?北京首富是谁?根据最新发布的福布斯中国富豪榜显示,北京上榜的富豪一共有67位,其中排名第一的是百度李彦宏,第二名和第三名分别是万达集团王健林、汉能控股集团李河君,一起来看看榜单情况吧。

  北京富豪排行榜2014

排名  姓名 财富(亿人民币)  性别 年龄  公司  居住地(省)  行业
2 李彦宏 899.6 45 百度 北京 软件及互联网
4 王健林 807.8 60 大连万达集团 北京 房地产
5 李河君 795.6 47 汉能控股集团 北京 能源
8 雷军 556.9 44 小米科技 北京 电脑与通讯设备、多元金融
10 刘强东 434.5 40 京东商城 北京 软件及互联网
12 王靖 391.7 41 信威集团 北京 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 73 富华国际集团 北京 房地产
28 卢志强 232.6 62 泛海集团 北京 多元金融、房地产
30 张欣夫妇 226.4 49 SOHO中国 北京 房地产
36 吴亚军 195.8 50 龙湖地产 北京 房地产
42 黄如论 183.6 63 世纪金源集团 北京 房地产、多元金融
61 李仲初家族 137.7 51 石基信息 北京 软件与服务
70 沈国军 122.4 52 银泰集团 北京 零售、房地产
70 严彬 122.4 60 华彬国际集团 北京 房地产、食品饮料、旅游业、贸易
73 王长田夫妇 119.3 49 光线传媒 北京 传媒
75 方威 116.3 41 辽宁方大集团 北京 原材料、石油化工
75 景百孚 116.3 44 嘉年华国际 北京 房地产
78 贾跃亭 113.2 41 乐视网 北京 软件与服务
84 薛向东家族 108.9 55 东华软件 北京 软件与服务
104 黄光裕夫妇 96.7 45 鹏润投资 北京 零售、房地产
106 张宏伟 94.9 59 北京东方集团 北京 零售、多元金融、原材料
113 文一波夫妇 93 49 桑德集团 北京 环保与新能源
115 邵根伙 91.8 49 大北农 北京 农林牧渔、食品饮料
131 周鸿祎 85.7 44 奇虎360 北京 软件与服务
137 胡凯军 85.1 52 中国远大集团 北京 制药与生物科技
149 莫天全 79.6 50 搜房 北京 软件与服务
149 孙喜双家族 79.6 61 大连一方集团 北京 房地产、多元金融
159 王文京 77.1 49 用友软件 北京 软件与服务
164 陈欧 76.5 31 聚美优品 北京 软件及互联网
164 霍庆华 76.5 53 中国庆华集团 北京 原材料、石油化工
164 文剑平 76.5 52 碧水源 北京 环保与新能源
170 何巧女夫妇 73.4 48 东方园林 北京 建筑与工程
170 蒋宁 73.4 40 信威集团 北京 电脑与通讯设备
170 王兴 73.4 / 美团网 北京 软件及互联网
170 张章笋 73.4 57 国瑞置业 北京 房地产
179 杨元庆 70.4 49 联想集团 北京 电脑与通讯设备
211 张邦鑫 63 34 好未来 北京 教育
220 范朝霞夫妇 61.2 47 京运通 北京 环保与新能源
220 刘振国 61.2 49 碧水源 北京 环保与新能源
220 俞敏洪 61.2 52 新东方教育 北京 教育
220 郑跃文 61.2 52 科瑞集团 北京 制药与生物科技、多元金融
251 吕大龙 58.1 52 信威集团 北京 电脑与通讯设备
258 杜江涛夫妇 56.9 44 内蒙君正、博晖创新 北京 石油化工、医疗保健设备与服务
268 王忠军 55.7 54 华谊兄弟 北京 文化娱乐
272 吴征 55.1 48 阳光媒体集团 北京 媒体、娱乐文化
289 王文彪 53.2 57 亿利资源集团 北京 能源、环保与新能源
297 张志祥 52 47 北京建龙重工集团 北京 原材料、制造业
313 肖文阁 49.6 / 印纪影视娱乐传媒 北京 文化娱乐
316 敖小强 49 50 雪迪龙 北京 制造业
316 黄怒波 49 58 中坤集团 北京 房地产、旅游
331 傅军 47.7 57 新华联集团 北京 房地产、多元金融
334 周锦明 47.1 48 潜能恒信 北京 工业设备
334 周云杰 47.1 53 奥瑞金包装集团 北京 包装
342 刘载望家族 46.5 42 江河幕墙 北京 建筑与工程
342 徐明波 46.5 50 双鹭药业 北京 制药与生物科技
342 徐子泉夫妇 46.5 56 捷成世纪科技 北京 软件与服务
342 张秀根家族 46.5 53 华泰汽车 北京 汽车与汽车零部件
342 周儒欣 46.5 51 北斗星通 北京 软件与服务
353 陈义红夫妇 45.9 56 中国动向 北京 耐用消费品与服务
353 王佳 45.9 45 启明星辰 北京 软件与服务
359 齐向东 45.3 44 奇虎360 北京 软件与服务
359 王东辉家族 45.3 48 荣之联 北京 软件与服务
369 李晓波 44.7 46 信威集团 北京 电脑与通讯设备
382 蒲忠杰家族 43.5 51 乐普医疗 北京 医疗保健设备与服务
382 张开元 43.5 60 国电清新 北京 环保与新能源
394 姚文彬 42.8 44 掌趣科技 北京 软件与服务

分享到:

相关文章阅读:

  • 如果问世界上社会福利最好的国家是哪个?相信你一定不会说是中国,的确,中国平民老百姓都不敢生病,也生不起病,不过看了下面这世界上社会
    人物排行榜最记录:82
  • 胜王龙的体型胜王龙成年之后的体长可以达到6.5米,体重也保持在900公斤左右,这样的体型在目前已经发现的770多种恐龙中可以
    人物排行榜最记录:1
  • 一、什么是二手烟二手烟简而言之就是指吸入别人抽烟时的烟气,一般情况下,最容易吸入他人的二手烟的场合就是在公共聚餐时
    人物排行榜最记录:0
  • 「帕斯卡古拉事件」(Pascagoula Abduction) 为发生在1973年10月11日美国密西西比州帕斯卡古拉一处废弃旧造船厂附近的外星人绑架
    人物排行榜最记录:16
  • 泰国旅游目前大受欢迎,而中泰将开通高铁,你知道泰国必去十大旅游胜地吗?《曼谷邮报》称,泰国政府内部人士透露,中泰高铁项目获批,这两
    人物排行榜最记录:9
  • 世界十大未知吃人生物1、吃腐人肉的康加玛托2、印度尼西亚爪哇蝙蝠猴3、南非闪电鸟4、巨型类鸟:雷鸟与大鹏5、东非珀珀巴
    人物排行榜最记录:0
  • 赵本山算是在小品界的始祖了,不少人都是看着赵本山的小品长大的。并且赵本山也培养出了不少优秀的弟子,但是也有不少弟子当红时却去
    人物排行榜最记录:1691
  • 世界之大无奇不有,以前经常看到一些内涵图,比如说在麦当劳穿比基尼的女孩,亦或是蹲着露出丁字裤却毫不在意的美女。今天又有新闻出
    人物排行榜最记录:4
  • .Jcp476 { display:none; }   导语:服务器是比普通计算机运行更快、负载更高、价格更高的计算机一种,服务器同时还要具
    人物排行榜最记录:0
  • 比太阳大的星球排名从地球上看天上的星星是很小的,其实他们的体积都是很大的,只不过离地球太远,在人的视角中呈现的比较小,
    人物排行榜最记录:3
  • 人物排行榜排行(TOP10)